Անուն Ազգանուն | Գումարի չափը |
---|---|
Sofiya Bagdasaryan | 10000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 100.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 1000.00 AMD |
Elisabeth Boursalian | 200000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 1000.00 AMD |
Ida Yengoyan | 25000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 100.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 100.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 1000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 20000.00 AMD |
Duduk restaurangStockholm | 100000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
Boris Yeghiazaryan | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 3000.00 AMD |
Հակոբյան Լիլիթ | 50000.00 AMD |
Զոե Ասատրյան | 10000.00 AMD |
Lilit Martirosyan | 2000.00 AMD |
Liya Khojoyan | 5000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 120000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 130000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
Արսեն Աիրյան | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Angela Wehrle Switzerland | 200000.00 AMD |
Aram Sargsyan | 20000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 600.00 AMD |
Sevada Badalyan | 100000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 120000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 170000.00 AMD |
Arev | 2000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 500.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 100000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 110000.00 AMD |
Pavel Petrosyan | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Սյուզան Ղազարյան | 10000.00 AMD |
Ida Yengoyan | 25000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
Ari Seyranian | 50000.00 AMD |
Elisabeth Boursalian | 300000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
Anahit Avanesyan | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 15000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 30000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 20000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 100000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Mary Movsesyan | 10000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 100000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 15000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 70000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 200000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Գևորգ Մարտիրոսյան | 20000.00 AMD |
Marianna Arutyunyan | 20000.00 AMD |
Vahan Shahbazians | 20000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 50000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 20000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
Lusine Darmanyan | 20000.00 AMD |
Zalinyan Arshak | 20000.00 AMD |
Anna Nersisyan | 20000.00 AMD |
Vahan Shahbazians | 20000.00 AMD |
Anahit Avanesyan | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Anahit Avanesyan | 100000.00 AMD |
Անժելա Մալոյան | 5000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 200000.00 AMD |
Manvel Kondradzhyan | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 100000.00 AMD |
Armen Karapetyan | 20000.00 AMD |
Hasmik Avetisyan | 50000.00 AMD |
ELISABETH BOURSALIAN | 100000.00 AMD |
no | 200000.00 AMD |
Helen Reynolds-Brown | 100000.00 AMD |
Tiroui Melkonian | 200000.00 AMD |
Լիլիթ Սարգսյան | 20000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 50000.00 AMD |
Mariam Sarkessian | 20000.00 AMD |
Yeva McCloskey | 50000.00 AMD |
Tamara Tsaturyan | 25000.00 AMD |
Բէկրուհի Օւրֆալիան | 50000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Vrej Pliposian | 550000.00 AMD |
Manvel Kondradzhyan | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
Eliza Dzhaneryan | 50000.00 AMD |
Margarita Aghamyan | 200000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Yervand Shirinyan | 50000.00 AMD |
Mari Dav | 3000.00 AMD |
Erna Aslanyan | 20000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
AM | 20000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Simon Minasyan | 25000.00 AMD |
Ani | 100.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Անահիտ Ավանեսյան | 50000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Arsine Simonyan | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
Անահիտ Ավանեսյան | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 12000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 300.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Արամ Հակոբյան | 10000.00 AMD |
Անահիտ Ավանեսյամ | 60000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 200000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 200000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 135.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
Անահիտ Ավանեսյան | 50000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Անահիտ Ավանեսյան | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 50000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 200.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 650.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 42.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 50000.00 AMD |
Բաբայան Գայանե | 10000.00 AMD |
Yervand Shirinyan | 150000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 500.00 AMD |
Jake Hagop Kalaydjian | 20000.00 AMD |
Jake Hagop Kalaydjian | 50.00 AMD |
Set Kaskanian | 100000.00 AMD |
Անահիտ Ավանեսյան | 100000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 50000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 50000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 1000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Անահիտ Ավանեսյան | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
Nikolai Petrosian | 10000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
Անահիտ Ավանեսյան | 50000.00 AMD |
Vahan Altiparmak | 100000.00 AMD |
Misak Sargsian | 100000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 1000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
Vrezh Papazyan | 2000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 998.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
Անահիտ Ավանեսյան | 60000.00 AMD |
Lyubushina Oksana | 10000.00 AMD |
Nikolai Petrosian | 10000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 500.00 AMD |
Вазген Варданян | 10000.00 AMD |
Անահիտ Ավանեսյան | 50000.00 AMD |
Արև Դուրգարյան | 10000.00 AMD |
Անահիտ | 50000.00 AMD |
Արև Դուրգարյան | 10000.00 AMD |
Narek Aloyan | 5000.00 AMD |
Արև Դուրգարյան | 10000.00 AMD |
Tiroui Melkonian | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 1000000.00 AMD |
Արև Դուրգարյան | 10000.00 AMD |
HERMAN HINTIRYAN | 1000000.00 AMD |
Արև Դուրգարյան | 10000.00 AMD |
Արև Դուրգարյան | 10000.00 AMD |
Արև Դուրգարյան | 10000.00 AMD |
Anna Vardanyan | 20000.00 AMD |
Flux Technologies Inc - Gor Vardanyan | 20000.00 AMD |
Հայկ Սայադյան | 20000.00 AMD |
Վրույր Սայադյան | 10000.00 AMD |
Ներսես Մարտիրոսյան | 20000.00 AMD |
Տաթևիկ Սայադյան | 50000.00 AMD |
Panarmenian Geographic Association | 50000.00 AMD |
Ռաֆայել Հովհաննիսյան | 200000.00 AMD |
Արա Մարգարյան | 10000.00 AMD |
Lucine Ghulyan | 50000.00 AMD |
Gaby Galoyan | 50000.00 AMD |
Pegas Travel Club | 10000.00 AMD |
HERMAN HINTIRYAN | 200000.00 AMD |
DAVID KONARSKI | 200000.00 AMD |
Sarkis Demircioglu | 200000.00 AMD |
Rudy Demircioglu | 200000.00 AMD |
HERMAN HINTIRYAN | 200000.00 AMD |
Hayk Hakobyan | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 4000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
Անանուն նվիրաբերություն | 100000.00 AMD |
HERMAN HINTIRYAN | 200000.00 AMD |
Sarkis Demircioglu | 200000.00 AMD |
Sarkis Demircioglu | 100000.00 AMD |
Rudy Demircioglu | 100000.00 AMD |
Vahan Tumasyan | 1000.00 AMD |
Паша Айвазян | 1000.00 AMD |
Արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում գործող իշխանությունը՝ ի դեմս «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության, Շիրակի մարզում հավաքել էր ընտրելու իրավունք ունեցողների քվեների 65.22 %-ը: 168.am-ը մարզի բնակիչների սոցիալական խնդիրներով զբաղվող «Շիրակ կենտրոն» ՀԿ նախագահ Վահան Թումասյանից հարցրեց, թե իր համար սպասելի՞ էին ընտրության այս արդյունքները և հատկապես այն, որ ամբողջ Հայաստանում Շիրակը ՔՊ-ին երկրորդ ամենաշատ քվե տված մարզն է:
«Եթե նույնիսկ չլիներ գերիների հարցը, երբ մարդը տեսնում է, որ պրոբլեմներ կան, ու բավարար չեն իշխանությունների գործողությունները, եթե նույնիսկ լավ իշխանություն է, բայց առավել ևս, երբ որ ծայրահեղ աղքատություն գոյություն ունի, միշտ պետք է դեմ քվեարկի գործող իշխանություններին, իմ համոզմունքը սա է: Օրինակ, իմ պարագայում, ես 30 տարի իշխանություն չունեմ, չի եղել մի դեպք, որ ընտրեմ ու անցնի: Իհարկե շշմելու է, ինչքան էլ տեխնոլոգիաներ օգտագործվեին, համոզեին մարդկանց և այլն, նման արդյունքը… ես, անկեղծ ասած, մեծ հույսեր չէի կապում քաղաքական պրոցեսների, ընտրությունների հետ, բայց նաև շոկի մեջ չեմ հայտնվել, հասկացել եմ, որ այդ է մեր վիճակը, հասարակությունը մոլորության մեջ է, հասարակությունը կարծես այլընտրանք չի գտնում, անսպասելի էին այդ բարձր տոկոսները, բայց ինչ արած»,- ասաց Թումասյանը:
«Շիրակ կենտրոն» ՀԿ նախագահը մեզ հետ զրույցում պատմեց, որ բարձր ջերմաստիճանով ու շոգ եղանակով պայմանավորված երաշտը անտարբեր չի անցել նաև Շիրակի մարզի կողքով, սակայն այս դեպքում էլ գյուղացիներին ձեռք մեկնելու գործընթացներ չկան:
«Հիմա ամբողջ Շիրակի մարզում, հատկապես՝ Անիի նախկին վարչական շրջանում, սարսափելի երաշտ է, չտեսնված նախորդ տարիներին, և առհասարակ չկա դրա արձագանքը, նույնիսկ հասարակական արձագանք չկա: Մարդ եթե, հեռու տնից- տեղից, մահանում է, գոնե գնում սիրտ են տալիս, չէ՞, հիմա մասսայաբար մարդիկ կործանվում են, գյուղացիներն անելանելի վիճակի մեջ են, ոչ միայն աջակցող չկա տվյալ պարագայում, այլ նաև սիրտ տվող չկա, ինչ-որ խոսք, ինչ-որ սփոփանք, որ՝ ոչինչ, ձեր անասուններն այս տարի կջարդվեն, հաջորդ տարի հնարավոր է՝ դուք կարողանաք նոր անասուններ ունենալ, այս պարագայում մարդիկ չգիտեն՝ ինչ հետևություններ անել:
Չեմ ուզում այս ամբողջ գործընթացները կապել քաղաքական, ընտրական գործընթացների հետ, քանի որ այս «ընտրություններ» երևույթն ինձ համար արդեն վարկաբեկվել է, ես չունեմ պատրաստի դեղատոմս, թե լավ, ո՞նց իշխանություն ձևավորենք, բայց ես կարծում եմ, որ Հայաստանում իշխանության ձևավորումը նույնիսկ ընտրությունների եղանակով, եթե 2018-ին հեղափոխական եղանակով էր ինքն իրեն վարկաբեկել, հիմա արդեն ընտրությունների եղանակով, ի՞նչ ձևով իշխանություն ձևավորել, արդեն չեմ հասկանում, դրա համար մարդիկ մոլորված են: Հիմա որ նայում եմ՝ գյուղերում անասունները սարից մի կերպ իրանց քարշ են տալիս, գալիս են գոմ, առավոտ ստիպված ծեծել-ջարդելով՝ չոբանները հանում են սար, որովհետև կենդանին, եթե սարում ոչինչ չկա, չի ուզում գնալ, եթե չոբանի մահակը չլինի, հաստատ չի գնա, գոմից դուրս չի գա: Հիմա այդ ծանր վիճակում քար լռություն, կարծես թե ոչինչ էլ չի եղել, զուտ կործանվում է ամբողջ պետությունը, մի մարզ, երկիր, սովորական է, այնպես սովորական են ընդունում, ինտերնետի մեջ, վաղը-մյուս օր այդ լույսն էլ կկտրեն, գյուղացին ապրում է կովով, դրա կաթով, եթե խոտ չկա…»:
Թումասյանը վստահեցնում է՝ խնդրի լուծման տարբերակը կա, անող է պետք:
«Եթե նորմալ իշխանություն լիներ, ինչ-որ մի տեղից խոտ կհայթայթեր, կբերեր էժան գներով կվաճառեր, կամ իմացել եմ՝ խոտի արտահանում կա, կարգելեր, որովհետև երկրում երաշտ է, խոտի արտահանումը հարևան երկրներ կարգելեր, կամ ինչ-որ մի տեղից կբերեր, կբաժաներ, թեկուզ մեծ ծախսեր կկազմեր, բայց կփրկեին գյուղատնտեսությունը, կփրկեին էդ մարդկանց, որովհետև դա իրենց ապրելու միջոցն է: Կամ Ախուրյան գետի բերանի գյուղերն ամբողջությամբ անջրդի են, իսկ խմելու ջուրը՝ գնելով»,- ասաց Թումասյանը:
«Շիրակ կենտրոն» ՀԿ նախագահը նշեց, որ մեղավորությունը միայն գործող իշխանությանը չէ, խնդիրները երկար պատմություն ունեն:
«Ես ասում եմ՝ 30 տարի չունեմ իշխանություն և չեմ փոշմանել, որ ոչ մեկին չեմ ընտրել: Հասարակությանն էլ շատ մեղադրելու չէ, որովհետև եթե ես հիմա ասեմ՝ ահա քո ընտրության արդյունքը, ինձ կասեն՝ 5 տարի առաջ էլ էր այս արդյունքը, 10 տարի առաջ էլ էր այս արդյունքը, 15-20 տարի առաջ էլ էր այս արդյունքը: Ոռոգման ջրի համակարգերը քանդեցին, խողովակները տարան վաճառեցին, հիմա միլիոնատեր դարձան, ու չգիտեմ՝ կամ չկան, կամ կան ընտրական պրոցեսներում այդ մարդիկ: Չես կարող մարդկանց ասել՝ էս ի՞նչ արեցիր քո ընտրությամբ, ինքն էլ կասի՝ գիտե՞ս ինչ, մոռացե՞լ ես, 10-15-20 տարի առաջ էլ նույն ընտրությամբ արեցի: Դրա համար, անկեղծ ասած, շատ ծանր հոգեբանական վիճակ է ինձ մոտ, չեմ տեսնում, թե ո՞րն է ելքը, առհասարակ ի՞նչ մենք կկորցնենք, ընդամենը մի երկիր, եթե Առաջին Հանրապետությունը 2 տարի տևեց, Երրորդ Հանրապետությունը՝ 30 տարի, կարող ենք մեզ սփոփել, որ մենք ավելի երկար գոյություններս քարշ տվեցինք, բայց եթե Առաջին Հանրապետությունից հետո եկավ մի հանրապետություն, որն ուժեղացրեց Հայաստանը, թեև Սովետական Միության մեջ, Երրորդ Հանրապետության ապագան անհայտ է: Խոսում ես, հասկանում ես, որ տարբեր տեխնոլոգիաների միջոցով, մեկը՝ վրեժից ելնելով, մեկը՝ ինչ-որ հույս ունենալուց, մեկը՝ խաբվելուց՝ ընտրել են, բայց փաստն այն է, որ քանդվում են գյուղերը»:
ԱՆԱՀԻՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
https://www.168.am/
Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ անելիս հղումը պարտադիր է: Հոդվածներում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն «Շիրակ կենտրոնի» տեսակետի հետ: Գովազդների բովանդակության համար կայքի խմբագրակազմը չի կրում պատասխանատվություն: