| Անուն Ազգանուն | Գումարի չափը |
|---|---|
| Hamo Jeretsian | 50000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 60000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 170000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 120000.00 AMD |
| Astghik Ghukasyan | 10000.00 AMD |
| Astghik Ghukasyan | 10000.00 AMD |
| Astghik Ghukasyan | 10000.00 AMD |
| Tsovinar Harutyunyan | 10000.00 AMD |
| Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
| Hamo Jeretsian | 200000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Astghik Ghukasyan | 10000.00 AMD |
| Աստղիկ Ղուկասյան | 10000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Sofiya | 10000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Astghik Ghukasyan | 10000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Hamo Jeretsian | 200000.00 AMD |
| Gevorg Galstyan | 8000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Astghik Ghukasyan | 10000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Armen | 20000.00 AMD |
| Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
| Astghik Ghukasyan | 10000.00 AMD |
| Hamo Jeretsian | 170000.00 AMD |
| Sofiya Bagdasaryan | 10000.00 AMD |
| Misak Sargsian | 100000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 50000.00 AMD |
| Tiroui Melkonian | 100000.00 AMD |
| Tiroui Melkonian | 81.00 AMD |
| Hamo Jeretsian | 100000.00 AMD |
| Rima Aivazian | 120000.00 AMD |
| Jack and Anny Yaghdjian | 100000.00 AMD |
| Jack and Anny Yaghdjian | 100000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Misak Sargsian | 100000.00 AMD |
| Իդա Ենգոյան | 20000.00 AMD |
| Hamo Jeretsian | 200000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 7777.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
| Արեգ Զոհրաբյան | 100000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 100000.00 AMD |
| Misak Sargsian | 60000.00 AMD |
| Misak Sargsian | 50000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
| Anna-Sona Minasyan | 80000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 2000.00 AMD |
| Նայիրի Թնկրյան | 40000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 5000.00 AMD |
| Թամարա Գևորգյան | 50000.00 AMD |
| Sona Hovagimian-Minasyan | 80000.00 AMD |
| Anahit Marutyan | 20000.00 AMD |
| Anna Minasyan | 80000.00 AMD |
| Vahan Pokhsraryan | 10000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 100.00 AMD |
| Anzhela | 10000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Vrezh Papazyan | 1999.00 AMD |
| Arev | 5000.00 AMD |
| Anna Amirkhanyan | 125000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Arev | 5000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 100.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 10000.00 AMD |
| Sofiya Bagdasaryan | 10000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 100.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 1000.00 AMD |
| Elisabeth Boursalian | 200000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 1000.00 AMD |
| Ida Yengoyan | 25000.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 100.00 AMD |
| Անանուն նվիրաբերություն | 100.00 AMD |
«Աղքատության և գործազրկության կործանարար հետևանքները» տեսանյութում անդրադառնալով Գյումրու խարխուլ վագոն-տնակներից մեկում վարձով բնակվող, երեք մանկահասակ երեխաներ ունեցող ընտանիքի ծանր ապրելակերպին, նշել էինք, որ «Ընտանիքի հայրը աշխատանք ունենալու և իր ընտանիքի գոյությունը պահելու ակնկալիքով համաձայնել էր հարևան հանրապետությունում անասնապահություն անելու առաջարկին: Սակայն կարճ ժամանակ անց վերադարձել էր ոչ միայն դատարկաձեռն, այլ նաև մեծ պարտքեր կուտակած, դեռ ավելին՝ անչափահաս որդիներից մեկին էլ չէր կարողացել վերադարձնել տուն»:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Կայքի հոդվածների մասնակի կամ ամբողջական մեջբերումներ անելիս հղումը պարտադիր է: Հոդվածներում արտահայտված կարծիքները պարտադիր չէ, որ համընկնեն «Շիրակ կենտրոնի» տեսակետի հետ: Գովազդների բովանդակության համար կայքի խմբագրակազմը չի կրում պատասխանատվություն: